產品目錄
          
        展開
      你的位置:首頁 > 產品展示 > 培養箱、試驗箱、電爐,保存箱 > 幹燥箱 >鼓風幹燥箱
產品詳細頁
                鼓風幹燥箱
- 產品型號:101-8A
 - 更新時間:2024-03-17
 - 產品介紹:101-8A鼓風幹燥箱用於廠礦企業、大專院校、科研、醫療單位及各類化驗室等作幹燥、烘熔、熔臘、滅菌之用
 - 在線留言
 
鼓風幹燥箱
鼓風幹燥箱
  | |
電熱恒溫用於廠礦企業、大專院校、科研、醫療單位及各類化驗室等作幹燥、烘熔、熔臘、滅菌之用。 
 
  | 
產品名稱  | 型 號  | 工作尺寸(mm)  | 工作電壓(v)  | zui高溫度(℃)  | 外型參考尺寸  | 
電熱恒溫  | 202-0(A)  | 250*250*250  | 220  | 200  | 400*520*480  | 
202-00(A)  | 350*350*350  | 220  | 200  | 520*640*640  | |
202-1(A)  | 350*450*450  | 220  | 200  | 520*720*730  | |
202-2(A)  | 450*550*550  | 220  | 200  | 640*850*830  | |
202-3(A)  | 500*600*750  | 220  | 200  | 700*980*1050  | |
電熱恒溫  | 101-1(A)  | 350*450*450  | 220  | 300  | 520*760*730  | 
101-2(A)  | 450*550*550  | 220  | 300  | 640*880*830  | |
101-3(A)  | 500*600*700  | 220  | 300  | 700*980*1050  | |
101-4(A)  | 800*800*1000  | 380  | 300  | 1000*1210*1380  | |
101-5(A)  | 1000*1000*1000  | 380  | 300  | 
  | |
101-6(A)  | 1000*1200*1200  | 380  | 300  | 
  | |
101-7(A)  | 1000*1200*1500  | 380  | 300  | 
  | |
101-8(A)  | 1000*1500*1500  | 380  | 300  | 
- 上一篇:SPX-100B-Z生化培養箱
 
- 下一篇:RTOP-430D智能人工氣候箱
 


