技術文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 培養箱、試驗箱、電爐,保存箱 > 低溫培養箱 >超低溫保存箱
產品詳細頁
                超低溫保存箱
- 產品型號:HZBG係列
 - 更新時間:2024-03-17
 - 產品介紹:HZBG超低溫保存箱係列用於科研研究、血漿的保存、生物製品、遠洋製品、電子元件、化工材料、建築材料等特殊材料的超低溫實驗及儲存,代替液氮冷藏的理想選擇。
 - 在線留言
 
超低溫保存箱HZBG係列產品用途:
用於科研研究、血漿的保存、生物製品、遠洋製品、電子元件、化工材料、建築材料等特殊材料的超低溫實驗及儲存。代替液氮冷藏的理想選擇。
超低溫保存箱HZBG係列產品特點:
- 微電腦智能控製,具有監測、控溫、保護功能。
 - 進口丹佛斯壓縮機。
 - 具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
 - 全部采用大屏幕LED數字顯示,本機溫度數據顯示清楚、設定簡單
 - 不鏽鋼內膽。多層隔板,可自由調配高度。
 - 采用二次發泡技術,超厚保溫層,有效保護隔熱層的低溫破壞。
 - 兩道矽膠門封條,嚴密封鎖冷氣。
 
HZBG係列技術參數: technological parameter.
型號  | 容積  | 溫度範圍  | 溫度波動  | 製冷係統  | 消耗功率  | 價格  | 
HZBG—1—A  | 100L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 850W  | 10000  | 
HZBG—1—B  | —30.0~50.0℃  | 1000W  | 12500  | |||
HZBG—1—C  | —40.0~50.0℃  | 1400W  | 15000  | |||
HZBG—1—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 800W  | 29000  | |
HZBG—1—E  | —20℃~—86℃  | 850W  | 37000  | |||
HZBG—1—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1000W  | 47000  | ||
HZBG—1—G  | —40℃~—120℃  | 1100W  | 58000  | |||
  | ||||||
HZBG—2—A  | 152L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1000W  | 13500  | 
HZBG—2—B  | —30.0~50.0℃  | 1200W  | 16500  | |||
HZBG—2—C  | —40.0~50.0℃  | 1550W  | 19500  | |||
HZBG—2—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 850W  | 33500  | |
HZBG—2—E  | —20℃~—86℃  | 900W  | 42000  | |||
HZBG—2—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1100W  | 53000  | ||
HZBG—2—G  | —40℃~—120℃  | 1200W  | 65000  | |||
  | ||||||
HZBG—3—A  | 210L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1150W  | 17500  | 
HZBG—3—B  | —30.0~50.0℃  | 1350W  | 20500  | |||
HZBG—3—C  | —40.0~50.0℃  | 1700W  | 23500  | |||
HZBG—3—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 1000W  | 38500  | |
HZBG—3—E  | —20℃~—86℃  | 1080W  | 48000  | |||
HZBG—3—F  | 
  | —40℃~—100℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1250W  | 58000  | 
HZBG—3—G  | —40℃~—120℃  | 1350W  | 71000  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HZBG—4—A  | 278L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1250W  | 20500  | 
HZBG—4—B  | —30.0~50.0℃  | 1450W  | 23500  | |||
HZBG—4—C  | —40.0~50.0℃  | 1800W  | 27000  | |||
HZBG—4—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 1100W  | 43500  | |
HZBG—4—E  | —20℃~—86℃  | 1180W  | 53500  | |||
HZBG—4—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1350W  | 63500  | ||
HZBG—4—G  | —40℃~—120℃  | 1450W  | 83500  | |||
  | ||||||
HZBG—5—A  | 336L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1350W  | 24000  | 
HZBG—5—B  | —30.0~50.0℃  | 1550W  | 27500  | |||
HZBG—5—C  | —40.0~50.0℃  | 1900W  | 31500  | |||
HZBG—5—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 1200W  | 48500  | |
HZBG—5—E  | —20℃~—86℃  | 1280W  | 59000  | |||
HZBG—5—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1450W  | 70000  | ||
HZBG—5—G  | —40℃~—120℃  | 1550W  | 90000  | |||
  | ||||||
HZBG—6—A  | 400L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1450W  | 27500  | 
HZBG—6—B  | —30.0~50.0℃  | 1680W  | 30000  | |||
HZBG—6—C  | —40.0~50.0℃  | 2100W  | 33500  | |||
HZBG—6—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 1400W  | 53500  | |
HZBG—6—E  | —20℃~—86℃  | 1580W  | 64000  | |||
HZBG—6—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1680W  | 76000  | ||
HZBG—6—G  | —40℃~—120℃  | 1870W  | 98000  | |||
  | ||||||
HZBG—7—A  | 500L  | —20.0~50.0℃  | ±0.5℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級製冷係統  | 1500W  | 31000  | 
HZBG—7—B  | —30.0~50.0℃  | 1850W  | 34000  | |||
HZBG—7—C  | —40.0~50.0℃  | 2250W  | 38000  | |||
HZBG—7—D  | —20℃~—60℃  | ±1.0℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動複疊係統  | 1600W  | 59000  | |
HZBG—7—E  | —20℃~—86℃  | 1780W  | 70000  | |||
HZBG—7—F  | —40℃~—100℃  | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動複疊係統  | 1900W  | 82000  | ||
HZBG—7—G  | —40℃~—120℃  | 2100W  | 105000  | |||
本設備測試所得技術參數為海拔1500M以下,環境溫度10度~35度,環境濕度75%以下,電源電壓為220V 50HZ。環境不同,溫度升降速率會略有不同。
選配:
- RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。
 - 箱體左側麵直徑50mm測試孔,便於實驗操作與測量溫度。
 
- 上一篇:HZBX係列超低溫保存箱
 


