哈希餘氯檢測儀
- 產品型號:PC-II-58700-00
 - 更新時間:2024-03-19
 - 產品介紹:哈希公司推出了三十多種型號的PCII係列單參數水質分析儀----PCII係列袖珍比色計,不僅適用於野外現場水質測試,而且也適用於實驗室室內的水質分析。該係列產品是哈希公司按照規範化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數水質分析儀中,在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該係列哈希餘氯檢測儀可進行了一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。
 - 在線留言
 
哈希PCII 58700-00
PCII 型哈希餘氯檢測儀采用了先進的光學係統,擴大了比色計測量參數的量 程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。
PCII 型哈希餘氯檢測儀的主要特點如下:
● 攜帶方便:僅重230克;
● 優良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鍾仍能正常使用;
● 數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個近的數據點,無需手動記錄數據;
● 大屏幕顯示屏:
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便於查看屏幕上的讀數;
(2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便於及時更換電池。
哈希PCII 58700-00
表3 PCII型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號
編號  | 測量參數  | 測量方法  | 量程範圍 (mg/L)  | 水質分析儀 訂貨號  | 
1  | 甲草胺(除草劑)  | 免疫管法  | 域值:0.1ppb,0.05ppb  | 28129―00  | 
2  | 鋁  | 試鋁靈法  | 0.01―0.800  | 58700-25  | 
3  | 氨氮  | 水楊酸法  | 0.01―0.800 NH3―N  | 58700-40  | 
4  | 一氯胺、自由氨  | 靛酚  | 一氯胺:0.04―4.50Cl2 自由氨:0.02―0.50NH3-N  | 58700-26  | 
5  | 阿特拉津,莠去津 (除草劑)  | 免疫管法  | 域值:0.1,0.5,3.0ppb  | 27635-00  | 
6  | 溴  | DPD法  | 0.05―4.50/0.2―10 Br2  | 58700-01  | 
7  | 遊離氯、總氯  | DPD法  | 0.02―2.00/0.1―8.0 Cl2  | 58700-00  | 
8  | 遊離氯、總氯、pH  | DPD法(氯) 苯酚紅(pH)  | 氯:0.1―10.0 Cl2 pH:6.0―8.5  | 58700-12  | 
9  | 氯,SwifTest分配器  | DPD法  | 0.02―2.00/0.1―8.0Cl2  | 58700-23(F) 58700-24(T)  | 
10  | 二氧化氯  | DPD/甘氨酸法  | 0.05―5.00  | 58700-51  | 
11  | 六價鉻  | 1,5一二苯卡巴肼  | 0.01―0.70  | 58700-17  | 
12  | 銅  | 雙鋅可寧酸鹽  | 0.04―0.50  | 58700-19  | 
13  | 氟化物  | SPANDS法  | 0.1―2.0  | 58700-05  | 
14  | 鐵  | FerroVer法  | 0.02―5.00  | 58700-22  | 
15  | 鐵  | TPTZ法  | 0.01―1.70  | 58700-16  | 
- 下一篇:美國哈希多參數水質分析儀
 


